+
电池级碳酸锂
主要用于合成钴酸锂、锰酸锂、三元材料及磷酸铁锂等锂离子正极材料。用于制陶瓷、药物、催化剂、锂离子动力电池正极材料等。
CAS# | 543-13-2 | 分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 | 熔点 | 720℃ |
密度 | 2.11g/cm3 | 外观 | 无色单斜晶体或白色粉末 |
溶解性 | 溶于酸,微溶于水。 |
理化指标
1、检验及规格
序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 检测方法 | |
1 | Li2CO3 | ≥99.60 | % | 酸碱滴定 | |
2 | SO42- | ≤0.080 | % | ICP 电感耦合等离子体发射光谱仪 | |
3 | Na | ≤0.020 | % | ||
4 | Mg | ≤0.0060 | % | ||
5 | Ca | ≤0.0040 | % | ||
6 | Si | ≤0.0020 | % | ||
7 | Al | ≤0.0010 | % | ||
8 | Ni | ≤0.0010 | % | ||
9 | B | ≤0.0010 | % | ||
10 | K | ≤0.0005 | % | ||
11 | Fe | ≤0.0005 | % | ||
12 | Cu | ≤0.0003 | % | ||
13 | Zn | ≤0.0003 | % | ||
14 | Mn | ≤0.0003 | % | ||
15 | Pb | ≤0.0003 | % | ||
16 | Cr | ≤0.0001 | % | ||
17 | Co | ≤0.0001 | % | ||
18 | 磁性杂质 Fe+Cr+Zn+Ni |
≤150 | ppb | 磁子吸附法(不超声处理) ICP 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
|
19 | Cl | ≤0.002 | % | 比色法 | |
20 | H2O | ≤0.25 | % | 试样质量10g ;105℃,2h | |
21 | 颗粒度D50 | 5.0-8.0 也可供需方商定 |
um | 马尔文3000; 超声时间: 300s; |
2、每5 吨一批,指标全部检测。并在出货前提供材料出货检验报告(COA)。每年提供一次ROHS 报告。
贮藏和使用
1、储存在通风、阴凉、干燥的地方,确保工作间有良好的通风或排气装置。远离强酸。
2、保持贮藏器密封,干燥密闭保存。避免接触空气、水分(潮湿)。注意防雨淋水浸。远离强酸物质。
3、具有腐蚀性,能引起灼伤。粉体避免接触眼睛、皮肤与衣服。
4、贮存条件:温度:≤50˚C,相对湿度: ≤95%。
5、保质期:从生产日期起计算12 个月。请注意在保质期内使用。
包装
纸塑复合袋或编织袋内衬两层塑料薄膜袋。20kg/包或500kg/包。1 吨/托盘。对托盘产品整体缠膜加捆扎。
运输
产品未归类为危险化学品,适用于海运、铁路、空运以及道路运输。运输过程中注意防潮、防雨、防酸。
微信公众号
营业执照