+
工业级碳酸锂
广泛用于锂的冶炼、特种玻璃、陶瓷、釉、电子等行业,也可转化为保护渣、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物。
质量标准:GB/T 11075-2013
主要应用:再加工,生产单水氢氧化锂;微晶玻璃等
名称 | 碳酸锂 | |||
品级 | Li2CO3-0 | Li2CO3-1 | Li2CO3-2 | |
Li2CO3含量不小于(%) | 99.2 | 99.0 | 98.5 | |
杂质含量不大于(%) | Na | 0.08 | 0.15 | 0.20 |
Fe | 0.0020 | 0.0035 | 0.0070 | |
Ca | 0.025 | 0.040 | 0.070 | |
SO42- | 0.20 | 0.35 | 0.50 | |
Cl- | 0.010 | 0.020 | 0.030 | |
Mg | 0.015 | - | - | |
盐酸不溶物 | 0.005 | 0.015 | 0.050 | |
水分,不大于(%) | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
微信公众号
营业执照